<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog inextcom</title>
	<atom:link href="http://blog.inextcom.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.inextcom.fr</link>
	<description>Le Blog d&#039;inextcom</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 13:33:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Une formation Piwik pour ERDF</title>
		<link>http://blog.inextcom.fr/2012/04/une-formation-piwik-pour-erdf/</link>
		<comments>http://blog.inextcom.fr/2012/04/une-formation-piwik-pour-erdf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Maréchal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cas client]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing / Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[erdf]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[piwik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inextcom.fr/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous le disions au début de l&#8217;année, inextcom propose &#8211; en plus de la création et le référencement de sites internet &#8211; des formations aux outils de web analytique notamment. Ce vendredi 30 mars dernier, Ronan Chardonneau a eu l&#8217;occasion de donner un cours sur la seconde solution de web analytique mise en place [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.inextcom.fr/2012/04/une-formation-piwik-pour-erdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin du CENIO &#8230; et le début d&#8217;ADN Ouest !</title>
		<link>http://blog.inextcom.fr/2012/04/la-fin-du-cenio-et-le-debut-dadn-ouest/</link>
		<comments>http://blog.inextcom.fr/2012/04/la-fin-du-cenio-et-le-debut-dadn-ouest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvain GATT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie de l'entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inextcom.fr/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Le 28 mars dernier avait lieu la dernière Assemblée Générale du Cenio. Après plusieurs mois de réflexion et d&#8217;échange, le projet ADN Ouest, qui est la fusion du Cenio et du CRI&#8217;Ouest, est sur les rails. Nous avons donc voté la dissolution du Cenio pour fusion avec le CRI&#8217;Ouest. Cette nouvelle aventure vise à constituer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.inextcom.fr/2012/04/la-fin-du-cenio-et-le-debut-dadn-ouest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;export en PDF pour la nouvelle version de Google Analytics enfin disponible</title>
		<link>http://blog.inextcom.fr/2012/03/lexport-en-pdf-pour-la-nouvelle-version-de-google-analytics-enfin-disponible/</link>
		<comments>http://blog.inextcom.fr/2012/03/lexport-en-pdf-pour-la-nouvelle-version-de-google-analytics-enfin-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronan CHARDONNEAU</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmarketing / Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[export pdf]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inextcom.fr/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;une des fonctionnalités les plus attendues de la version 5 de Google Analytics vient enfin de voir le jour. Encore en version BETA elle vous permet de télécharger les données incluent dans les rapports en format pdf. Les rapports en pdf: une fonction très attendue En effet nombreux étaient les utilisateurs de Google Analytics qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.inextcom.fr/2012/03/lexport-en-pdf-pour-la-nouvelle-version-de-google-analytics-enfin-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Pinterest] Pin A Quote et Url2pin.it : 2 outils à connaître</title>
		<link>http://blog.inextcom.fr/2012/03/pinterest-pin-a-quote-et-url2pin-it-2-outils-a-connaitre/</link>
		<comments>http://blog.inextcom.fr/2012/03/pinterest-pin-a-quote-et-url2pin-it-2-outils-a-connaitre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Maréchal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing / Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inextcom.fr/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[Bien qu&#8217;il existe depuis maintenant deux ans, Pinterest est aujourd&#8217;hui le réseau à la mode avec plus de 12 millions d&#8217;utilisateurs. Pinterest est un outil de découverte qui met en avant les visuels. C&#8217;est en fait un grand tableau de liège virtuel sur lequel on peut épingler des coups de coeurs trouvés sur le web.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.inextcom.fr/2012/03/pinterest-pin-a-quote-et-url2pin-it-2-outils-a-connaitre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partez à la conquête des Etats-Unis avec Netva</title>
		<link>http://blog.inextcom.fr/2012/03/partez-a-la-conquete-des-etats-unis-avec-netva/</link>
		<comments>http://blog.inextcom.fr/2012/03/partez-a-la-conquete-des-etats-unis-avec-netva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 09:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathilde Maréchal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Vie de l'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[marché américain]]></category>
		<category><![CDATA[netva]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.inextcom.fr/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes une jeune entreprise innovante française et vous souhaitez conquérir le marché américain ? inextcom soutient le programme Netva, développé en 2009 par la Mission pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis, qui vous accompagne dans cette démarche. Les marchés américains ont leurs spécificités ainsi qu’une culture entrepreneuriale propre. Pour vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.inextcom.fr/2012/03/partez-a-la-conquete-des-etats-unis-avec-netva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

